Nos Tarifs
Rejoindre notre association en 5 minutes…
Une Adhésion de 6€ par Enfant
= Des Activités toute l’année
Adhésion / 6€ par enfant
« DEVENIR MEMBRE »
POUR VISUALISER LES ACTIVITÉS ET S’INSCRIRE
3 étapes simples et rapides
Super simple et rapide !
(1)
Comme pour partout, nous avons la création du compte utilisateur.
(2) Puis il vous faut devenir adhérent de notre association, Normal !
(3)… oh c’est fini, il vous restera qu’a choisir une activité sportive.
NOTRE ADHÉSION
Valable pour une année à partir de la date de votre cotisation
LES MERCREDIS AU GUC
Les Mercredis journée/ MINI GUC (4/6 ANS) et GUC Jeunes (7/12 ans)
|
TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | Année | |||
| 1 | 13 | 12 | 10 | 35 | |||
| Non allocataire | 41,00 € | 533,00 € | 492,00 € | 410,00 € | 1 435,00 € | ||
| Quotient | CI-DESSOUS TARIFS ALLOCATAIRES CAF ISERE | ||||||
| 1 à 304 | 20,50 € | 266,50 € | 246,00 € | 205,00 € | 717,50 € | ||
| 305 > 609 | 26,65 € | 346,45 € | 319,80 € | 266,50 € | 932,75 € | ||
| 610 > 999 | 32,80 € | 426,40 € | 393,60 € | 328,00 € | 1 148,00 € | ||
| 1000 > 1299 | 34,85 € | 453,05 € | 418,20 € | 348,50 € | 1 219,75 € | ||
| 1300 > 1599 | 36,90 € | 479,70 € | 442,80 € | 369,00 € | 1 291,50 € | ||
| > 1600 | 38,95 € | 506,35 € | 467,40 € | 389,50 € | 1 363,25 € | ||
Les Mercredis matin repas/ MINI GUC (4/6 ANS) et GUC Jeunes (7/12 ans)
|
TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | Année | |||
| 1 | 13 | 12 | 10 | 35 | |||
| Non allocataire | 27,50 € | 357,50 € | 330,00 € | 275,00 € | 962,50 € | ||
| Quotient | CI-DESSOUS TARIFS ALLOCATAIRES CAF ISERE | ||||||
| 1 à 304 | 13,75 € | 178,75 € | 165,00 € | 137,50 € | 481,25 € | ||
| 305 > 609 | 17,88 € | 232,38 € | 214,50 € | 178,75 € | 625,63 € | ||
| 610 > 999 | 22,00 € | 286,00 € | 264,00 € | 220,00 € | 770,00 € | ||
| 1000 > 1299 | 23,38 € | 303,88 € | 280,50 € | 233,75 € | 818,13 € | ||
| 1300 > 1599 | 24,75 € | 321,75 € | 297,00 € | 247,50 € | 866,25 € | ||
| > 1600 | 26,13 € | 339,63 € | 313,50 € | 261,25 € | 914,38 € | ||
Les Mercredis après midi/ MINI GUC (4/6 ANS) et GUC Jeunes (7/12 ans)
|
TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | Année | |||
| 1 | 13 | 12 | 10 | 35 | |||
| Non allocataire | 24,00 € | 312,00 € | 288,00 € | 240,00 € | 840,00 € | ||
| Quotient | CI-DESSOUS TARIFS ALLOCATAIRES CAF ISERE | ||||||
| 1 à 304 | 12,00 € | 156,00 € | 144,00 € | 120,00 € | 420,00 € | ||
| 305 > 609 | 15,60 € | 202,80 € | 187,20 € | 156,00 € | 546,00 € | ||
| 610 > 999 | 19,20 € | 249,60 € | 230,40 € | 192,00 € | 672,00 € | ||
| 1000 > 1299 | 20,40 € | 265,20 € | 244,80 € | 204,00 € | 714,00 € | ||
| 1300 > 1599 | 21,60 € | 280,80 € | 259,20 € | 216,00 € | 756,00 € | ||
| > 1600 | 22,80 € | 296,40 € | 273,60 € | 228,00 € | 798,00 € | ||
LES SAMEDIS AU GUC
Samedi matin: Baby GUC (2/3 ans), Mini GUC (4/6 ANS) et GUC Jeunes (7/12 ANS)
|
SAMEDI |
TRIM 1 |
TRIM 2 |
TRIM 3 |
Année |
|
|
1 |
12 |
11 |
6 |
29 |
|
|
PRIX |
7,50€ |
90,00 € |
82,50 € |
45,00 € |
217,50 € |
LES VACANCES D’AUTOMNE 2026
Du 19 au 23 octobre 2026
| 5 jours | de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans |
| Non allocataire | 205,00 € |
| Non alloc QF<1000 voir les tarifs ci dessous |
|
| Quotient Familial CAF de l’Isère | |
| 1 à 304 | 102,50 € |
| 305 > 609 | 133,25 € |
| 610 > 999 | 164,00 € |
| 1000 > 1299 | 174,25 € |
| 1300 > 1599 | 184,50 € |
| > 1600 | 194,75 € |
Du 26 au 30 octobre 2026
| 5 jours | de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans |
| Non allocataire | 205,00 € |
| Non alloc QF<1000 voir tarifs ci dessous | |
| Quotient Familial CAF de l’Isère | |
| 1 à 304 | 102,50 € |
| 305 > 609 | 133,25 € |
| 610 > 999 | 164,00 € |
| 1000 > 1299 | 174,25 € |
| 1300 > 1599 | 184,50 € |
| > 1600 | 194,75 € |
LES VACANCES D’HIVER 2027
Du 15 au 19 février 2027
| 5 jours | de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans |
| Non allocataire | 205,00 € |
| Non alloc QF<1000 voir les tarifs ci dessous |
|
| Quotient Familial CAF de l’Isère | |
| 1 à 304 | 102,50 € |
| 305 > 609 | 133,25 € |
| 610 > 999 | 164,00 € |
| 1000 > 1299 | 174,25 € |
| 1300 > 1599 | 184,50 € |
| > 1600 | 194,75 € |
Du 22 au 26 février 2027
| 5 jours | de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans |
| Non allocataire | 205,00 € |
| Non alloc QF<1000 voir tarifs ci dessous | |
| Quotient Familial CAF de l’Isère | |
| 1 à 304 | 102,50 € |
| 305 > 609 | 133,25 € |
| 610 > 999 | 164,00 € |
| 1000 > 1299 | 174,25 € |
| 1300 > 1599 | 184,50 € |
| > 1600 | 194,75 € |
LES VACANCES DE PRINTEMPS 2027
Du mardi 12 au vendredi 16 avril 2027
| 5 jours | de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans |
| Non allocataire | 205,00 € |
| Non alloc QF<1000 * voir les tarifs ci-dessous | |
| Quotient Familial CAF de l’Isère | |
| 1 à 304 * | 102,50 € |
| 305 > 609 * | 133,25 € |
| 610 > 999 * | 164,00 € |
| 1000 > 1299 | 174,25 € |
| 1300 > 1599 | 184,50 € |
| > 1600 | 194,75 € |
Du lundi 19 au mercredi 23 avril 2027
| 5 jours | de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans |
| Non allocataire | 205,00 € |
| Non alloc QF<1000 * voir les tarifs ci-dessous | |
| Quotient Familial CAF de l’Isère | |
| 1 à 304 * | 102,50 € |
| 305 > 609 * | 133,25 € |
| 610 > 999 * | 164,00 € |
| 1000 > 1299 | 174,25 € |
| 1300 > 1599 | 184,50 € |
| > 1600 | 194,75 € |
LES VACANCES D’ÉTÉ 2026 (du 6 juillet au 28 août)
MINI GUC (4/6 ANS) et GUC Jeunes (7/12 ans) Ados (13/17)
| Nombre de Jours |
4 jours (semaine du 14/07) |
5 jours |
| Non allocataire | 188,00 € | 235,00 € |
| Quotient | CI-DESSOUS TARIFS ALLOCATAIRES CAF ISERE | |
| 1 à 304 | 94,00 € | 117,50 € |
| 305 > 609 | 122,20 € | 152,75 € |
| 610 > 999 | 150,40 € | 188,00 € |
| 1000 > 1299 | 159,80 € | 199,75 € |
| 1300 > 1599 | 169,20 € | 211,50 € |
| > 1600 | 178,60 € | 223,25 € |